Постерная бумага глянец 140 гр | 365 руб | 1 м2 |
Баннер ламинированный 440гр. | 309 руб | 1 м2 |
Легкосъем Orajet 3640 | 440 руб | 1 м2 |
Бумага ФотоМат Кит. 220 гр. | 534 руб | 1 м2 |
Постерная бумага глянец 200 гр | 437 руб | 1 м2 |
Постерная бумага 150 гр | 230 руб | 1 м2 |
Постерная бумага матовая 200 гр | 334 руб | 1 м2 |
Баннер литой 460 гр. | 398 руб | 1 м2 |
Пленка Orajet 3640 | 431 руб | 1 м2 |
Перфопленка Diostar | 554 руб | 1 м2 |
Пленка Orajet 023 (цветная) | 650 руб | 1 м2 |
Автопленка (КПМФ) | 1500 руб | 1 м2 |
Баннер ламинированный Китай 440гр. | 300 руб | 1 м2 |
Баннер литой Европа 440 гр/м2 | 350 руб | 1 м2 |
Баннер литой Европа 460 гр/м2 | 390 руб | 1 м2 |
Баннер литой Европа 510 гр/м2 | 450 руб | 1 м2 |
Баннер BackLit (транслюцентный) 510 г/м² | 500 руб | 1 м2 |
Баннер BlackOut (одна сторона) 510 г/м² | 500 руб | 1 м2 |
Сетка баннерная 270 г/м² | 350 руб | 1 м2 |
Бумага Blue Back Side 115 г/м² | 180 руб | 1 м2 |
Бумага CityLight матовая 150 г/м² | 250 руб | 1 м2 |
А2 | А1 | А0 | пог.м. | |
матовая фотобумага, 180 гр./м2 | 378 руб | 540 руб | 1080 руб | 900 руб |
П/глянцевая фотобумага,195 гр. м2 | 504 руб | 720 руб | 1440 руб | 1200 руб |
Холст | 756 руб | 1080 руб | 2160 руб | 1800 руб |
Для печати чертежей и проектов из AutoCAD, а также векторных форматов (CorelDraw, Illustrator) необходимо предоставлять используемые шрифты и стили печати (plot styles). В случае их отсутствия претензии по печати не принимаются.
Подробнее об общих требованиях